На начало 2020 года в общей сложности более 785 миллионов долларов призовых было разыграно профессионалами во всех дисциплинах, но сколько же заработали лучшие киберспортивные организации?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Я не могу быть капитаном. У меня не такой характер». Интервью с Crystallize об изменениях в составе NAVI, хейтерах и воспоминаниях с TI9
Список содержит: название организации, её призовые, количество турниров.
20. Team Envy — $6,546,371.95 — 334
19. G2 Esports — $6,858,565.62 — 377
18. OpTic Gaming — $7,828,017.71 — 293
17. Astralis — $8,072,918.81 — 82
16. FaZe Clan — $8,691,121.47 — 294
15. Paris Saint-Germain Esports — $9,000,668.59 — 59
14. Cloud9 — $9,406,480.59 — 690
13. SK Telecom T1 — $9,523,600.59 — 262
12. Wings Gaming — $9,745,472.22 — 27
11. Natus Vincere -$10,391,370.74 — 429
10. LGD Gaming — $10,752,003.42 — 131
9. Team Secret — $10,992.557.88 — 218
8. Invictus Gaming — $11,114,985.77 -443
7. Vici Gaming — $12,680,317.81 — 278
6. Virtus.pro — $13,855,022.59 — 478
5. Newbee — $14,121,059.28 — 198
4. Fnatic — $14,695,596.37 — 865
3. Evil Geniuses — $23,551,665.11 — 816
2. OG — $33,436,765.90 — 71
1. Team Liquid — $34,430,842.48 — 1649
Для вхождения в десятку лучших NAVI требуется выиграть еще 360 632.68 долларов США призовых. И такой шанс появится уже 1 августа: состав клуба по Dota 2 примет участие в турнире OMEGA League с призовым фондом в $550 000. Главное — это начать побеждать.
Источник.
Источник: gameinside.ua
Автор:
Still_lost
Источник: eyesports.ru